2020年上半年中國有色金屬產量月度統計表【圖表】各省市產量數據統計
有色金屬:[Metallurgy]non-ferrous metal,狹義的有色金屬又稱非鐵金屬,是鐵、錳、鉻以外的所有金屬的統稱。廣義的有色金屬還包括有色合金。有色合金是以一種有色金屬為基體(通常大于50%),加入一種或幾種其他元素而構成的合金。
有色金屬是指鐵、鉻、錳三種金屬以外的所有金屬。中國在1958年將鐵、鉻、錳列入黑色金屬;并將鐵、鉻、錳以外的64種金屬列入有色金屬。這64種有色金屬包括:鋁 、鎂、鉀、鈉、鈣、鍶、鋇、銅、鉛、鋅、錫、鈷、鎳、銻、汞、鎘、鉍、金、銀、鉑、釕、銠、鈀、鋨、銥、鈹、鋰、銣、銫、鈦、鋯、鉿、釩、鈮、鉭、鎢、鉬、鎵、銦、鉈、鍺、錸、鑭、鈰、鐠、釹、釤、銪、釓、鋱、鏑、鈥、鉺、銩、鐿、镥、鈧、釔、釷。
建國50多年來,中國有色金屬工業取得了輝煌的成就,興建了一大批有色金屬礦山、冶煉和加工企業,組建了地質、設計、勘察、施工等建設單位和科研、教育、環保、信息等事業單位以及物資供銷和進出口貿易單位,形成了一個布局比較合理、體系比較完整的行業。
據博思數據發布的《2020-2026年中國有色金屬市場分析與投資前景研究報告》表明:2020年上半年我國有色金屬產量累計值達2928.2萬噸,期末產量比上年累計增長2.9%。
指標 | 2020年6月 | 2020年5月 | 2020年4月 | 2020年3月 | 2020年2月 |
十種有色金屬產量當期值(萬噸) | 508.2 | 498.3 | 492.7 | 482.8 | |
十種有色金屬產量累計值(萬噸) | 2928.2 | 2413 | 1912.4 | 1417.2 | 935.4 |
十種有色金屬產量同比增長(%) | 3.1 | 4.1 | 3.8 | 1.6 | |
十種有色金屬產量累計增長(%) | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 2.2 |
更多數據請關注【博思數據官方網站 http://www.whnanyuanfc.com】 | 數據來源:博思數據整理 |
據博思數據發布的有色金屬市場分析報告中,2020年上半年全國各省市有色金屬投資數據統計如下:
地區 | 2020年6月 | 2020年5月 | 2020年4月 | 2020年3月 |
天津市 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.09 |
河北省 | 0.41 | 0.24 | 0.25 | 0.35 |
山西省 | 7.99 | 7.53 | 6.82 | 7.63 |
內蒙古自治區 | 57.39 | 58.7 | 58.52 | 56.88 |
遼寧省 | 9.41 | 11.21 | 11.96 | 10.22 |
吉林省 | 1.1 | 0.76 | 0.77 | 1.1 |
黑龍江省 | 1.08 | 1.24 | 1.16 | 0.96 |
江蘇省 | 9.55 | 6.79 | 6.02 | 8.18 |
浙江省 | 4.61 | 4.72 | 4.99 | 3.43 |
安徽省 | 18.6 | 18.72 | 18.03 | 16.18 |
福建省 | 6.75 | 5.11 | 6.64 | 6.21 |
江西省 | 18.73 | 16.35 | 16.62 | 14.45 |
山東省 | 79.8 | 79.08 | 77.49 | 73.69 |
河南省 | 34.95 | 36.68 | 33.49 | 33.67 |
湖北省 | 6.99 | 7.24 | 6.67 | 5.46 |
湖南省 | 16.28 | 15.17 | 15.42 | 15.48 |
廣東省 | 4.1 | 3.91 | 3.68 | 3.68 |
廣西壯族自治區 | 33.37 | 35.69 | 34.23 | 36.03 |
重慶市 | 3.74 | 3.75 | 4.37 | 5.68 |
四川省 | 9.81 | 9.38 | 9.23 | 9.32 |
貴州省 | 13.1 | 13.88 | 13.22 | 14.29 |
云南省 | 38.78 | 33.76 | 33.82 | 33.4 |
西藏自治區 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
陜西省 | 18.5 | 18.25 | 18.79 | 17.09 |
甘肅省 | 29.75 | 29.46 | 29.4 | 27.5 |
青海省 | 21.38 | 21.34 | 21.17 | 22.02 |
寧夏回族自治區 | 10.62 | 10.32 | 10.69 | 10.21 |
新疆維吾爾自治區 | 51.31 | 48.84 | 49.1 | 49.49 |

有問題 找博思 做調研 更專業
聚焦最新、最熱、最有價值的產業資訊,追蹤全球最熱行業市場分析,提供最全面實時調研數據,全面提升您個人及企業的核心競爭力,一切盡在博思數據。在微信公眾賬號中搜索“博思網”,或用手機掃描左方二維碼。